Descripción
Sardinas ENTERAS, vienen con cola, cabeza y viseras.
La Sardina es un alimento imprescindible de la dieta mediterránea, 100 gr de Sardina aportan basicamente la misma alimentación que 100 gr de atún, sin embargo es más económica y para muchos más sabrosa.
Fritas, rebozadas, asadas o en tomate, la sardina es un alimento de primera calidad.
Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 657 kJ/157 Kcal |
Grasas (en gramos) | 9,4 g |
Ácidos grasos saturados (en gramos) | 2,64 g |
Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 2,9 g |
Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 2,9 g |
Hidratos de Carbono (en gramos) | <1 g |
Azúcares (en gramos) | 0 g |
Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
Almidón (en gramos) | 0 g |
Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
Proteínas (en gramos) | 18 g |
Sal (en gramos) | 0 g |
Vitaminas | |
Vitamina A (en microgramos) | 18,9 µg |
Vitamina B1 (en miligramos) | 0,02 mg |
Vitamina B2 (en miligramos) | 0,25 mg |
Vitamina B3 (en miligramos) | 9,60 mg |
Vitamina B6 (en miligramos) | 0,96 mg |
Vitamina B9 (en microgramos) | 8,70 µg |
Vitamina B12 (en microgramos) | 28,4 µg |
Vitamina D (en microgramos) | 0,20 µg |
Vitamina E (en miligramos) | 0,90 mg |
Minerales | |
Calcio (en miligramos) | 50,4 mg |
Fósforo (en miligramos) | 284 mg |
Hierro (en miligramos) | 2,2 mg |
Magnesio (en miligramos) | 25,1 mg |
Potasio (en miligramos) | 360 mg |
Selenio (en microgramos) | 60 µg |
Sodio (en miligramos) | 120 mg |
Yodo (en microgramos) | 28,9 µg |
Zinc (en miligramos) | 0,9 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.