Descripción
Nutritional Values | 100 ml |
---|---|
Energy (kJ/Kcal) | 215/51 |
Fat (g) | 0,2 |
Saturates (g) | 0 |
Carbohydrate (g) | 12 |
Sugar (g) | 12 |
Protein (g) | 0,2 |
Fibre (g) | 0,1 |
Salt | 0 |
Entregas entre 6 y 48 horas máximo⚡. El Mercado Online de La Habana. AΩ
$2.90
Hay existencias
Nutritional Values | 100 ml |
---|---|
Energy (kJ/Kcal) | 215/51 |
Fat (g) | 0,2 |
Saturates (g) | 0 |
Carbohydrate (g) | 12 |
Sugar (g) | 12 |
Protein (g) | 0,2 |
Fibre (g) | 0,1 |
Salt | 0 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.