Descripción
Nutritional Values | 100 ml |
---|---|
Energy (kJ/Kcal) | 192/45 |
Fat (g) | 0,1 |
Saturates (g) | 0 |
Carbohydrate (g) | 11 |
Sugar (g) | 10,8 |
Protein (g) | 0,1 |
Fibre (g) | 0 |
Salt | 0 |
Entregas entre 6 y 48 horas máximo⚡. El Mercado Online de La Habana. AΩ
$2.90
Hay existencias
Nutritional Values | 100 ml |
---|---|
Energy (kJ/Kcal) | 192/45 |
Fat (g) | 0,1 |
Saturates (g) | 0 |
Carbohydrate (g) | 11 |
Sugar (g) | 10,8 |
Protein (g) | 0,1 |
Fibre (g) | 0 |
Salt | 0 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.