Descripción
FILETES DE CABALLA 1 KG
CADA FILETE PESA ENTRE 100 Y 160 GR
Es unos de los peces más populares de la región atlántica y ha sido un pescado desde la antigüedad. Su carne es francamente buena, y al horno o a la parrilla puede competir con cualquier otra especie. También es muy común encontrarla en conserva.
- Es uno de los pescados más ricos en ácidos omega 3.
- Durante el invierno, la Caballa permanece en el fondo del mar sin alimentarse.
- Francia es el país europeo con mayor número de capturas al año, de treinta a cuarenta y cinco mil toneladas y España el cuarto, de diez a quince mil toneladas.
Valor nutricional
| Tipo | Por 100 g |
| Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 582 kJ/139 Kcal |
| Grasas (en gramos) | 6 g |
| Ácidos grasos saturados (en gramos) | 1,8 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 1,5 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 1,7 g |
| Hidratos de Carbono (en gramos) | <1 g |
| Azúcares (en gramos) | 0 g |
| Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
| Almidón (en gramos) | 0 g |
| Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
| Proteínas (en gramos) | 19,3 g |
| Sal (en gramos) | 0 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (en microgramos) | 30,0 µg |
| Vitamina B1 (en miligramos) | 0,10 mg |
| Vitamina B2 (en miligramos) | 0,20 mg |
| Vitamina B3 (en miligramos) | 2,30 mg |
| Vitamina B5 (en miligramos) | 0,70 mg |
| Vitamina B6 (en miligramos) | 0,40 mg |
| Vitamina B9 (en microgramos) | 5,10 µg |
| Vitamina B12 (en microgramos) | 2,40 µg |
| Vitamina C (en miligramos) | 1,60 mg |
| Vitamina D (en microgramos) | 4,00 µg |
| Vitamina E (en miligramos) | 0,70 mg |
| Vitamina K (en microgramos) | 0,10 µg |
| Minerales | |
| Calcio (en miligramos) | 11 mg |
| Cobre (en miligramos) | 0,10 mg |
| Fósforo (en miligramos) | 205 mg |
| Hierro (en miligramos) | 0,4 mg |
| Magnesio (en miligramos) | 33 mg |
| Manganeso (en miligramos) | 0,06 mg |
| Potasio (en miligramos) | 446 mg |
| Selenio (en microgramos) | 36,5 µg |
| Sodio (en miligramos) | 59 mg |
| Yodo (en microgramos) | 5,02 µg |
| Zinc (en miligramos) | 0,5 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.